Obsah
CAS 25 se skládá z podvozku Škoda 706 RTHP s prodlouženou kabinou pro řidiče a sedm členů osádky, nádrže na vodu, čerpacího zařízení a účelové karosérie, která tvoří současně skříně pro požární příslušenství a čerpací zařízení.
Technická data:
| Výrobce | Podvozek | Škoda |
| Označení | CAS | Cisternová automobilová stříkačka |
| 25 | Výkon čerpadla 2 500 l/min | |
| Š 706 RTHP | Typ podvozku | |
| Motor | Typ | Š 706 RT |
| Výkon motoru při 1 900 ot/min | 117 kW | |
| Spotřeba paliva na 100 km | 30 l | |
| Rozměry | Délka | 7 500 mm |
| Šířka | 2 425 mm | |
| Výška | 2 640 mm | |
| Rozchod kol vpředu | 1 880 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1 755 mm | |
| Rozvor | 4 000 mm | |
| Úhel nájezdu vpředu | 32° | |
| Úhel nájezdu vzadu | 17° | |
| Nejmenší průměr otáčení | 16,5 m | |
| Hmotnost | Celková | 13 570 kg |
| Pohotovostní | 9 200 kg | |
| Zatížení přední nápravy | 5 000 kg | |
| Zatížení zadní nápravy | 9 000 kg | |
| Ostatní technické údaje | Posádka | 1 + 7 |
| Maximální rychlost | 85 km/h | |
| Základní spotřeba paliva | 13,8 l/100 km | |
| Pneumatiky | 11,00 - 20 | |
| Nádrž na vodu | 3 500 l | |
| Jmenovitý průtok čerpadla | 2 500 l/min | |
| Jmenovitý tlak | 0,8 MPa | |
| Otáčky čerpadla při 1 600 ot/min motoru | 2 920 ot/min |
DA 12 A 30 je vozidlo určené k požárnímu zásahu vodou nebo pěnou z cizího volného (řeka, vodní nádrže atd.) nebo tlakového zdroje vody (hydrant). Vozidlo je postaveno na podvozku AVIA A 30. Základem požární výbavy vozidla je přenosná požární stříkačka PS 12 a příslušenství potřebné k provedení zásahu. Vozidlo je hojně využíváno i k dopravě hasičů na soutěže a jako vozidlo technického zabezpečení.





